АО «ПО Физтех» предлагает компаниям, использующим на данный момент приборы производства «Физтех» со шкалами в кгс/см2, заменить циферблаты на актуальные величины в МПа.
СТОИМОСТЬ ЦИФЕРБЛАТОВ:
| МП2-Уф | МП2-Уф ОШ | МП3-Уф | МП3-Уф ФОШ | МП4-Уф | МП4-Уф ФОШ | ДМ2005ф | ДМ2010ф |
| 15,00 | 15,00 | 27,00 | 27,00 | 67,00 | 67,00 | 80,00 | 35,00 |
| ДМ 8008 Вуф | ДМ8008 Вуф исп.1 | ДМ8008 Вуф исп. 2 | ДМ8008 Вуф Кс | ДМ8008 Вуф Кс | ДМ8008 Вуф Кс | МПф | МП-2ф |
| 25,00 | 15,00 | 50,00 | 25,00 | 15,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 |
| МТИф | МТПСф-100-ОМ2 | ДМ2005фСr1Ex | ДМ2005фСr1Ex Кс | ДМ2005фСr1Exd | ДМ2005фСr1Exd Кс | ДМ2005ф IP54 | ДМ2010ф IP54 |
| по запросу | 23,7 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 47,3 | 23,7 |
| Циферблат | МП3-Уф | У2 | 1,5 | IP40 | (100 Мпа) | ацетилен | Э | шифр |
| наименование прибора | климатическое исполнение | класс точности | степень защиты | давление | измеряемая среда | для приборов на экспорт | из приложения №1 |
