мм | Кл.т. | ф. корпуса | Длина | Материал погружного балона | Резьба штуцера | Резьба погружного баллона | Цена без НДС 18% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБЛ-100 |
|||||||
-30…50°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100-(-30+50)C-1,5-100-Б/Г-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нет | М20х1,5. | 324 | |
ТБЛ-100-(-30+50)C-1,5-100-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | М20х1,5. | 340 | |
ТБЛ-100-(-30+50)C-1,5-100-ГЗН-М20х1,5-ф160 ПО Физтех | 1,5 | 160 | 100 | Нержавейка | М20х1,5. | 340 | |
160мм | |||||||
ТБЛ-100-(-30+50)C-1,5-160-ГЗЛ-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 160 | Латунь | G1/2. | 340 | |
-50…50°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L100мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 100 | Латунь | G1/2. | 328 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 351 | |
ТБЛ-100 (-50…50°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 255 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L40мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 40 | Латунь | G1/2. | 179 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 50 | Латунь | G1/2. | 320 | |
ТБЛ-100 (-50…50°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 50 | Латунь | G1/2. | 178 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L63мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 63 | Латунь | G1/2. | 222 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 342 | |
ТБЛ-100 (-50…50°C) L75мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 236 | |
80мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L80мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 80 | Латунь | G1/2. | 222 | |
0…100°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…100°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 100 | Латунь | G1/2. | 375 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…100°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 342 | |
ТБЛ-100 (0…100°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 289 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…100°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 50 | Латунь | G1/2. | 311 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-100 (0-100°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 319 | |
0…120°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100-(0+120)C-1,5-100-Б/Г-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | НЕТ | М20х1,5. | 324 | |
ТБЛ-100-(0+120)C-1,5-100-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | М20х1,5. | 340 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…120°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 342 | |
ТБЛ-100 (0…120°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 264 | |
160мм | |||||||
ТБЛ-100-(0+120)C-1,5-160-ГЗЛ-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 160 | Латунь | G1/2. | 330 | |
ТБЛ-100-(0+120)C-1,5-160-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 160 | Нержавейка | М20х1,5. | 355 | |
200мм | |||||||
ТБЛ-100-(0+120)C-1,5-200-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 200 | Нержавейка | М20х1,5. | 369 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…120°C) L40мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 40 | Латунь | G1/2. | 327 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…120°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 50 | Латунь | G1/2. | 414 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…120°C) L63мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 63 | Латунь | G1/2. | 479 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…120°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 342 | |
80мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…120°C) L80мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 80 | Латунь | G1/2. | 252 | |
0…150°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…150°C) L100мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 100 | Латунь | G1/2. | 431 | |
ТБЛ-100 (0…150°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 281 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…150°C) L63мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 63 | Латунь | G1/2. | 205 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…150°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 319 | |
80мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…150°C) L80мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 80 | Латунь | G1/2. | 232 | |
0...160°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100-(0+160)C-1,5-100-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | М20х1,5. | 340 | |
160мм | |||||||
ТБЛ-100-(0+160)C-1,5-160-ГЗЛ-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 160 | Латунь | G1/2. | 340 | |
ТБЛ-100-(0+160)C-1,5-160-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 160 | Нержавейка | М20х1,5. | 355 | |
200мм | |||||||
ТБЛ-100-(0+160)C-1,5-200-ГЗЛ-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 200 | Латунь | G1/2. | 355 | |
80мм | |||||||
ТБЛ-100-(0+160)C-1,5-80-Б/Г-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 80 | НЕТ | М20х1,5. | 324 | |
0…200°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…200°C) L100мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 100 | Латунь | G1/2. | 491 | |
ТБЛ-100-(0+200)C-1,5-100-Б/Г-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | НЕТ | М20х1,5. | 324 | |
ТБЛ-100-(0+200)C-1,5-100-ГЗЛ-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Латунь | G1/2. | 324 | |
ТБЛ-100-(0+200)C-1,5-100-ГЗЛ-G1/2 ПО Физтех (без гильзы) | 1,5 | 100 | 100 | Латунь | 162 | ||
ТБЛ-100-(0+200)C-1,5-100-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | М20х1,5. | 340 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…200°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 342 | |
ТБЛ-100 (0…200°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | Латунь | G1/2. | 290 | ||
160мм | |||||||
ТБЛ-100-(0+200)C-1,5-160-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 160 | Нержавейка | М20х1,5. | 355 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…200°C) L40мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 40 | Латунь | G1/2. | 196 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…200°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 50 | Латунь | G1/2. | 412 | |
ТБЛ-100 (0…200°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 50 | Латунь | G1/2. | 202 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…200°C) L63мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 63 | Латунь | G1/2. | 197 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…200°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 319 | |
ТБЛ-100 (0…200°C) L75мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 236 | |
80мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…200°C) L80мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 80 | Латунь | G1/2. | 222 | |
ТБЛ-100-(0+200)C-1,5-80-Б/Г-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 80 | НЕТ | М20х1,5. | G1/2. | 324 |
ТБЛ-63 |
|||||||
-50…50°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-63 (-50…50°C) L100мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 100 | Латунь | G1/2. | 290 | |
ТБЛ-63 (-50…50°C) L100мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 100 | Латунь | G1/2. | 236 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-63 (-50…50°C) L150мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 355 | |
ТБЛ-63 (-50…50°C) L150мм кл.т.2,5 (без гильзы) | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | 178 | ||
ТБЛ-63 (-50…50°C) L150мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 311 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-63 (-50…50°C) L40мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 40 | Латунь | G1/2. | 266 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-63 (-50…50°C) L50мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 50 | Латунь | G1/2. | 224 | |
ТБЛ-63 (-50…50°C) L50мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 50 | Латунь | G1/2. | 153 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-63 (-50…50°C) L63мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 63 | Латунь | G1/2. | 176 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-63 (-50…50°C) L75мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 75 | Латунь | G1/2. | 311 | |
ТБЛ-63 (-50…50°C) L75мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 75 | Латунь | G1/2. | 224 | |
0…100°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…100°C) L100мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 100 | Латунь | G1/2. | 267 | |
ТБЛ-63 (0…100°C) L100мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 100 | Латунь | G1/2. | 233 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…100°C) L150мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 322 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…100°C) L50мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 50 | Латунь | G1/2. | 275 | |
ТБЛ-63 (0…100°C) L50мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 50 | Латунь | G1/2. | 140 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…100°C) L63мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 63 | Латунь | G1/2. | 165 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…100°C) L75мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 75 | Латунь | G1/2. | 272 | |
ТБЛ-63 (0…100°C) L75мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 75 | Латунь | G1/2. | 196 | |
0…120°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…120°C) L100мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 100 | Латунь | G1/2. | 286 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…120°C) L150мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 350 | |
ТБЛ-63 (0…120°C) L150мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 334 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…120°C) L40мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 40 | Латунь | G1/2. | 144 | |
50мм | |||||||
63мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…120°C) L63мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 63 | Латунь | G1/2. | 159 | |
0…150°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…150°C) L100мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 100 | Латунь | G1/2. | 212 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…150°C) L150мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 292 | |
ТБЛ-63 (0…150°C) L150мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 319 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…150°C) L75мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 75 | Латунь | G1/2. | 275 | |
0…200°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…200°C) L100мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 100 | Латунь | G1/2. | 292 | |
ТБЛ-63 (0…200°C) L100мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 100 | Латунь | G1/2. | 198 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…200°C) L150мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 292 | |
ТБЛ-63 (0…200°C) L150мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 150 | Латунь | G1/2. | 313 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…200°C) L50мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 50 | Латунь | G1/2. | 267 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…200°C) L63мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 63 | Латунь | G1/2. | 289 | |
ТБЛ-63 (0…200°C) L63мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 63 | Латунь | G1/2. | 161 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-63 (0…200°C) L75мм кл.т.2,5 | 2,5 | 63 | 75 | Латунь | G1/2. | 272 | |
ТБЛ-63 (0…200°C) L75мм кл.т.2,5 ОШ | 2,5 | 63 | 75 | Латунь | G1/2. | 230 | |
ТБЛ-80 |
|||||||
-50…50°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-80 (-50…50°C) L100мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 100 | Латунь | G1/2. | 327 | |
ТБЛ-80 (-50…50°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 100 | Латунь | G1/2. | 258 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-80 (-50…50°C) L150 мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 299 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-80 (-50…50°C) L40мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 40 | Латунь | G1/2. | 173 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-80 (-50…50°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 50 | Латунь | G1/2. | 317 | |
ТБЛ-80 (-50…50°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 50 | Латунь | G1/2. | 178 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-80 (-50…50°C) L63мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 63 | Латунь | G1/2. | 182 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-80 (-50…50°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 308 | |
ТБЛ-80 (-50…50°C) L75мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 214 | |
0…100°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…100°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 100 | Латунь | G1/2. | 239 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…100°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 302 | |
ТБЛ-80 (0…100°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 271 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…100°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 50 | Латунь | G1/2. | 433 | |
ТБЛ-80 (0…100°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 50 | Латунь | G1/2. | 152 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…100°C) L63мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 63 | Латунь | G1/2. | 308 | |
ТБЛ-80 (0…100°C) L63мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 63 | Латунь | G1/2. | 187 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…100°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 292 | |
ТБЛ-80 (0…100°C) L75мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 203 | |
0…120°C | |||||||
150мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…120°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 302 | |
ТБЛ-80 (0…120°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 271 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…120°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 50 | Латунь | G1/2. | 313 | |
ТБЛ-80 (0…120°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 50 | Латунь | G1/2. | 237 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…120°C) L75мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 186 | |
0…150°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…150°C) L100мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 100 | Латунь | G1/2. | 283 | |
ТБЛ-80 (0…150°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 100 | Латунь | G1/2. | 218 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…150°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 302 | |
ТБЛ-80 (0…150°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 269 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…150°C) L63мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 63 | Латунь | G1/2. | 267 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…150°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 301 | |
ТБЛ-80 (0…150°C) L75мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 210 | |
0…200°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…200°C) L100мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 100 | Латунь | G1/2. | 307 | |
ТБЛ-80 (0…200°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 100 | Латунь | G1/2. | 233 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…200°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 302 | |
ТБЛ-80 (0…200°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 150 | Латунь | G1/2. | 269 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…200°C) L40мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 40 | Латунь | G1/2. | 292 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…200°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 50 | Латунь | G1/2. | 288 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-80 (0…200°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 292 | |
ТБЛ-80 (0…200°C) L75мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 80 | 75 | Латунь | G1/2. | 265 | |
ТБН-100К |
|||||||
-30…50°C | |||||||
200мм | |||||||
ТБН-100к-G1/2-(-30+50)C-1,5-200-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 200 | Нержавейка | G1/2. | 687 | |
-50...150°C | |||||||
200мм | |||||||
ТБН-100к (-50…150°С) L200мм, кл.т.1,5 М20х1,5 | 1,5 | 100 | 200 | Нержавейка | G1/2. | 1158 | |
-50…50°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБН-100к (-50…50°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 432 | |
150мм | |||||||
ТБН-100к (-50…50°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 150 | Нержавейка | G1/2. | 1041 | |
ТБН-100к (-50…50°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 150 | Нержавейка | G1/2. | 380 | |
250мм | |||||||
ТБН-100к (-50…50°C) L250мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 250 | Нержавейка | G1/2. | 388 | |
50мм | |||||||
ТБН-100к (-50…50°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 50 | Нержавейка | G1/2. | 1041 | |
ТБН-100к (-50…50°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 50 | Нержавейка | G1/2. | 441 | |
0…100°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБН-100к (0…100°C) L100мм кл.т.1,5 М20х1,5 | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 1072 | |
ТБН-100к (0…100°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 421 | |
150мм | |||||||
ТБН-100к (0…100°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 150 | Нержавейка | G1/2. | 667 | |
50мм | |||||||
ТБН-100к (0…100°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 50 | Нержавейка | G1/2. | 422 | |
0…120°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБН-100к (0…120°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 338 | |
ТБН-100к-(0+120)C-1,5-100-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 637 | |
200мм | |||||||
ТБН-100к-(0+120)C-1,5-200-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 200 | Нержавейка | G1/2. | 687 | |
80мм | |||||||
ТБН-100к-G1/2-(0+120)C-1,5-80-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 80 | Нержавейка | G1/2. | 637 | |
95мм | |||||||
ТБН-100к (0…120°C) L95мм кл.т.1,5 M20*1,5 | 1,5 | 100 | 95 | Нержавейка | G1/2. | 1074 | |
0…160°C | |||||||
160мм | |||||||
ТБН-100к-G1/2-(0+160)C-1,5-160-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 160 | Нержавейка | G1/2. | 647 | |
200мм | |||||||
ТБН-100к-G1/2-(0+160)C-1,5-200-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 200 | Нержавейка | G1/2. | 687 | |
80мм | |||||||
ТБН-100к-G1/2-(0+160)C-1,5-80-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 80 | Нержавейка | G1/2. | 637 | |
0…200°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБН-100к (0…200°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 589 | |
ТБН-100к-(0+200)C-1,5-100-Б/Г-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | G1/2. | 588 | ||
ТБН-100к-G1/2-(0+200)C-1,5-100-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 637 | |
150мм | |||||||
ТБН-100к (0…200°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 150 | Нержавейка | G1/2. | 373 | |
200мм | |||||||
ТБН-100к (0…200°C) L200мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 200 | Нержавейка | G1/2. | 711 | |
ТБН-100к-G1/2-(0+200)C-1,5-200-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 200 | Нержавейка | G1/2. | 687 | |
50мм | |||||||
ТБН-100к (0…200°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 50 | Нержавейка | G1/2. | 332 | |
80мм | |||||||
ТБН-100к (0…200°C) L80мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 80 | Нержавейка | G1/2. | 648 | |
0…250°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБН-100к (0…250°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 345 | |
ТБН-100к-G1/2-(0+250)C-1,5-100-Б/Г-G1/2-ОШ-ф160 ПО Физтех | 1,5 | 160 | 100 | G1/2. | 561 | ||
ТБН-100к-G1/2-(0+250)C-1,5-100-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 637 | |
50мм | |||||||
ТБН-100к (0…250°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 50 | Нержавейка | G1/2. | 422 | |
0…300°C | |||||||
200мм | |||||||
ТБН-100к-G1/2-(0+300)C-1,5-200-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 200 | Нержавейка | G1/2. | 687 | |
0…60°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБН-100к-G1/2-(0+60)C-1,5-100-Б/Г-G1/2-ОШ-ф160 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | G1/2. | 561 | ||
ТБН-100к-G1/2-(0+60)C-1,5-100-ГЗН-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | G1/2. | 637 |
ДИСКОНТНЫЕ ПОЗИЦИИ
Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим услугам вопрос.
8 февраля 2016
мм | Кл.т. | ф. корпуса | Длина | Материал погружного балона | Резьба штуцера | Резьба погружного баллона | Цена без НДС 18% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБЛ-100 |
|||||||
-30…50°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100-(-30+50)C-1,5-100-Б/Г-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нет | М20х1,5. | 324 | |
ТБЛ-100-(-30+50)C-1,5-100-ГЗН-М20х1,5 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 100 | Нержавейка | М20х1,5. | 340 | |
ТБЛ-100-(-30+50)C-1,5-100-ГЗН-М20х1,5-ф160 ПО Физтех | 1,5 | 160 | 100 | Нержавейка | М20х1,5. | 340 | |
160мм | |||||||
ТБЛ-100-(-30+50)C-1,5-160-ГЗЛ-G1/2 ПО Физтех | 1,5 | 100 | 160 | Латунь | G1/2. | 340 | |
-50…50°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L100мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 100 | Латунь | G1/2. | 328 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 351 | |
ТБЛ-100 (-50…50°C) L150мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 255 | |
40мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L40мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 40 | Латунь | G1/2. | 179 | |
50мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L50мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 50 | Латунь | G1/2. | 320 | |
ТБЛ-100 (-50…50°C) L50мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 50 | Латунь | G1/2. | 178 | |
63мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L63мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 63 | Латунь | G1/2. | 222 | |
75мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L75мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 342 | |
ТБЛ-100 (-50…50°C) L75мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 75 | Латунь | G1/2. | 236 | |
80мм | |||||||
ТБЛ-100 (-50…50°C) L80мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 80 | Латунь | G1/2. | 222 | |
0…100°C | |||||||
100мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…100°C) L100мм кл.т.1,5 ОШ | 1,5 | 100 | 100 | Латунь | G1/2. | 375 | |
150мм | |||||||
ТБЛ-100 (0…100°C) L150мм кл.т.1,5 | 1,5 | 100 | 150 | Латунь | G1/2. | 342 | |
